陜西林業(yè)集團有限公司負責人2020年度薪酬情況表
- 2021-09-10
陜西林業(yè)集團有限公司負責人2020年度薪酬情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
姓 名 | 職 務 | 任職 起止 時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方 領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯(lián)方 領取薪酬 稅前總額 | ||
應付 薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存 部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
方有為 | 黨委書記、董事長 | 2014.04-至今2018.03-至今 | 39.08 | 9.34 | 否 | ||
賀長翔 | 黨委委員、副書記、董事、總經(jīng)理 | 2020.1-至今 | 39.08 | 8.5 | 否 | ||
王小龍 | 黨委委員、紀委書記 | 2014.06-2021.1 | 34.97 | 8.62 | 否 | ||
李永周 | 黨委委員、總會計師 | 2019.06-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
楊云善 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.09-至今 | 33.05 | 8.14 | 否 | ||
備注:上表披露信息為我公司負責人2020年度全部應發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險等。其中,第(1)項由省國資委核定。 |